| Player |
T1
|
T2
|
T3
|
T4
|
Points this Round | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hall, Kirsten | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| Hayashida, Joshua | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| Ikeda, Nicole | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| Lee, Gunnar | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||
| Campos, Ayden | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||
| Han, Eunice | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||
| Kuratani, Madison | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||
| Nguyen-Eden, Phoenix | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |||
| Fuke, Sydney | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||
| Huang, Katrina | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||
| Nam, Chase | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||
| Senining, Xyrus | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |||
| Chung, Jonathan | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||
| Silva, Keola | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||
| Sur, Paige | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||
| Yamane, Kellie | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |||
| Mauga, Jade | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||
| Nakagawa, Bri-Ela | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||
| Sato, Braydn | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||
| Toledo-Lue, Bryce | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||
| Imanishi, Haruki | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||
| Jang, Chloe | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||
| Koki, Carissa | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||
| Villarimo, Noah | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||
| Florino, Kieran | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| Magsanide, Jet | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| Niles, Shiloh | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| Tomita, Kyra | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| Ledgerwood, Trinity | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||
| Nakamura, Chloe | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||
| Putzulu, Braden | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||
| Sakasegawa, Dylan | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||
| Kia, Robbie | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| Nagai, Bailey | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| Nicholson, Xander | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| Yamamoto, Chloe | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| Adriano, Bryson | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Bayot, Tristan | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Camacho, Noah | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Carreira, Zayden | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Choi, Nate | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Chung, Jensen | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Corpuz, Magnus | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Hamada, Aaron | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Hirokawa, Kaito | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Mayo, Coda | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Smith, Logan | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Smith, Parker | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Stone, Kanani | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |||
| Tsuha, Amanda | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| Legend | |
|---|---|
| T1 | Sat, May 15 :: Low Gross G15-18 - Girls 15-18 |
| T2 | Sat, May 15 :: Low Gross G13-14 - Girls 13-14 |
| T3 | Sat, May 15 :: Low Gross B15-18 - Boys 15-18 |
| T4 | Sat, May 15 :: Low Gross B13-14 - Boys 13-14 |